ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКТ : Комплекты Подвески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Грузоподъемность MR ET PRMK ПОДЬ.МЕХА НИЗМА ТИП КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ Запасные Части Сертификат Испытаний Руководство по Обслуживанию Чертеж
AK.38.001 9000/16000 120/170 6Ø30 Одноосный, Двухосный,Трехосный Смотреть Открыть Щелкните 39
AK.38.002 9000/16000 120/170 8Ø30 Одноосный, Двухосный,Трехосный Смотреть Открыть Щелкните 39
AK.38.003 9000/16000 120/170 10Ø30 Одноосный, Двухосный,Трехосный Смотреть Открыть Щелкните 39
AK.38.019 9000/16000 120/170 6Ø30 Одинарным Смотреть Открыть Щелкните 39
AK.38.022 9000/16000 120/170 8Ø30 Одинарным Смотреть Открыть Щелкните 39
AK.38.023 9000/16000 120/170 10Ø30 Одинарным Смотреть Открыть Щелкните 39

Технический Чертеж



Чертеж : 39